Na terenie Lublina sukcesywnie rozbudowywana jest sieć wodociągowo-kanalizacyjna, co stwarza kolejnym mieszkańcom miasta możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci miejskiej.
Zachęcamy Państwa do realizacji przyłącza sanitarnego. Decydując się na podłączenie swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zyskują Państwo nie tylko komfort, ale również oszczędności związane z rezygnacją z wywozu nieczystości wozami asenizacyjnymi.
Jednocześnie przypominamy, że z art.5.ust1.p.2) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wynika obowiązek przyłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Z obowiązku tego zwolnione są tylko nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W tabeli przedstawiamy alfabetyczny wykaz ulic, w których w ostatnich latach wybudowana została sieć.
WODOCIĄG | ||
Ulica | nr posesji (parzyste) | nr posesji (nieparzyste) |
---|---|---|
Bołbotta | 2-10 | 1-11 |
Brzozowa | – | 5, 7 |
Gołębiowskiego | 4-24 | 1-35 |
Lipska | 8-40 | 3-41c |
Peoniowa | 2-8 | 1-9 |
Poligonowa | – | 27-29 |
Przygodna | 2-10 | 3-9 |
Przymieszczańska | 26-34 | 27-29 |
Raginisa | 2-30 | 1-47 |
Sekwojowa | 46 | 41i |
Stary Gaj | 2-36 | 3-25b |
Trześniowska | – | 63d |
Wapienna | 50 | 43, 43a, 47e, 49, 51, 53, 53b,61, 63, 65, 67, 69, 75, 75a, 75b, dz.nr: 18/1, 11/13 |
Ziołowa | 2-48 | 1-31 |
KANALIZACJA SANITARNA | ||
Ulica | nr posesji (parzyste) | nr posesji (nieparzyste) |
---|---|---|
Barwna | Wólka Abramowicka: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 32 | 31-53, 79 |
Białkowska Góra | 2-10, 12c-12d, dz. nr: 18/3 | 5-17 |
Biskupie | 2-4, 20-64 | 1, 7-55 |
Bołbotta | 2-12 | 1-11 |
Daktylowa | 4-12 | 3/3a -13; 21, 23 |
Dojazdowa | 12-14 | 5-7 |
Floriańska | 2-10 | – |
Gołębiowskiego | 4-24 | 1-35 |
Janowska | – | 123-129/129a |
Krężnicka | 192a – 236 | – |
Lipska | 8-40 | 5f-41c |
Nadbystrzycka | 24a-24l, 26a-26k, dz.43 | – |
Nasturcjowa | 4ł-10 | 5-55 |
Niska | 2-14, dz. nr: 39, 40, 41 | 3-15, 15a, 15b, dz. nr: 30/1 |
Paprociowa | 2a-12 | 3- 11, 11a, 11b, 11c |
Paśnikowskiego | – | 13-17 |
Peoniowa | 2-8 | 1-9 |
Podleśna | 2-50 | 3-81 |
Poligonowa | 60a-114 | 3/3a-39 |
Przygodna | 2-10 | 3-9 |
Przymieszczańska | 8-34, dz. nr: 155/2 | 3-29 |
Raginisa | 2-30 | 1-47 |
Sąsiedzka | 2-10 | 1-13 |
Stary Gaj | 4-36 | 3-25b |
Trześniowska | 44-44c, 46-46b | 53, 53b, 53c, 53, 53e, 55, 55a, 55, 55f, 55g, 57a -57h, 59-59i, 61-61f, 63, 63d |
Wapienna | 10, 14, 16/16a, 18, 20, 22/22a, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 46, 50, 94c | 21a, 21b, 21c, 25, 35, 43, 43a, 47, 47e, 51, 53, 59, 61/61a, 63, 65, 67, 69, 73, 75 |
Warszawska | 12 | – |
Wspólna | 78-100, 114-130 | – |
Ziołowa | 2-36 | 1-25 |
Jeżeli przy Państwa posesji zlokalizowana jest sieć, prosimy o podjęcie działań w celu przyłączenia nieruchomości.