Woda | 6,00 zł brutto5,56 zł netto |
Ścieki | 7,56 zł brutto7,00 zł netto |
Abonament dla odbiorców posiadających umowę tylko na dostarczanie wody
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W25 | 17,27 zł brutto 15,99 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W26 | 12,00 zł brutto 11,11 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W29 | 17,69 zł brutto 16,38 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W30 | 12,43 zł brutto 11,51 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury papierowej w cyklach jednomiesięcznych W41 | 16,84 zł brutto 15,59 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury elektronicznej w cyklach jednomiesięcznych W42 | 11,58 zł brutto 10,72 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury papierowej w cyklach dwumiesięcznych W45 | 16,84 zł brutto 15,59 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury elektronicznej w cyklach dwumiesięcznych W46 | 11,58 zł brutto 10,72 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W33 | 6,77 zł brutto 6,27 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W34 | 1,51 zł brutto 1,40 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W37 | 7,20 zł brutto 6,67 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W38 | 1,93 zł brutto 1,79 zł netto |
Abonament dla odbiorców posiadających umowę na wodę i ścieki
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W27 abonament woda | 8,85 zł brutto 8,19 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K3 abonament ścieki | 9,16 zł brutto 8,48 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W28 abonament woda | 6,21 zł brutto 5,75 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K4 abonament ścieki | 6,52 zł brutto 6,04 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W31 abonament woda | 9,27 zł brutto 8,58 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K7 abonament ścieki | 9,88 zł brutto 9,15 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W32 abonament woda | 6,64 zł brutto 6,15 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K8 abonament ścieki | 7,26 zł brutto 6,72 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W43 abonament woda | 8,42 zł brutto 7,80 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K19 abonament ścieki
| 8,42 zł brutto 7,80 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W44 abonament woda | 5,79 zł brutto 5,36 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K20 abonament ścieki | 5,79 zł brutto 5,36 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W47 abonament woda | 8,42 zł brutto 7,80 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K23 abonament ścieki | 8,42 zł brutto 7,80 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W48 abonament woda | 5,79 zł brutto 5,36 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K24 abonament ścieki | 5,79 zł brutto 5,36 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W35 abonament woda | 3,60 zł brutto 3,33 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K11 abonament ścieki | 3,91 zł brutto 3,62 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W36 abonament woda | 0,97 zł brutto 0,90 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K12 abonament ścieki | 1,27 zł brutto 1,18 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W39 abonament woda | 4,03 zł brutto 3,73 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K15 abonament ścieki | 4,64 zł brutto 4,30 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W40 abonament woda | 1,39 zł brutto 1,29 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K16 abonament ścieki | 2,01 zł brutto 1,86 zł netto |
Abonament dla odbiorców posiadających umowę tylko na odbiór ścieków
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K1 | 17,57 zł brutto 16,27 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K2 | 12,31 zł brutto 11,40 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K5 | 18,31 zł brutto 16,95 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K6 | 13,05 zł brutto 12,08 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K17 | 16,84 zł brutto 15,59 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K18 | 11,58 zł brutto 10,72 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K21 | 16,84 zł brutto 15,59 zł netto |
| Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K22 | 11,58 zł brutto 10,72 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K9 | 7,08 zł brutto 6,56 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K10 | 1,83 zł brutto 1,69 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K13 | 7,82 zł brutto 7,24 zł netto |
| Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K14 | 2,56 zł brutto 2,37 zł netto |


