Woda | 4,98 zł brutto4,61 zł netto |
Ścieki | 6,40 zł brutto5,93 zł netto |
Abonament dla odbiorców posiadających umowę tylko na dostarczanie wody
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W25 | 15,07 zł brutto 13,95 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W26 | 9,32 zł brutto 8,63 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W29 | 15,47 zł brutto 14,32 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W30 | 9,73 zł brutto 9,01 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury papierowej w cyklach jednomiesięcznych W41 | 14,66 zł brutto 13,57 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury elektronicznej w cyklach jednomiesięcznych W42 | 8,91 zł brutto 8,25 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury papierowej w cyklach dwumiesięcznych W45 | 14,66 zł brutto 13,57 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, z zawartą umową, korzystający z faktury elektronicznej w cyklach dwumiesięcznych W46 | 8,91 zł brutto 8,25 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W33 | 6,90 zł brutto 6,39 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W34 | 1,17 zł brutto 1,08 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W37 | 7,31 zł brutto 6,77 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W38 | 1,58 zł brutto 1,46 zł netto |
Abonament dla odbiorców posiadających umowę na wodę i ścieki
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W27 abonament woda | 7,73 zł brutto 7,16 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K3 abonament ścieki | 8,02 zł brutto 7,43 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W28 abonament woda | 4,86 zł brutto 4,50 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K4 abonament ścieki | 5,15 zł brutto 4,77 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W31 abonament woda | 8,14 zł brutto 7,54 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K7 abonament ścieki | 8,73 zł brutto 8,08 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W32 abonament woda | 5,27 zł brutto 4,88 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K8 abonament ścieki | 5,85 zł brutto 5,42 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W43 abonament woda | 7,32 zł brutto 6,78 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K19 abonament ścieki
| 7,32 zł brutto 6,78 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych W44 abonament woda | 4,46 zł brutto 4,13 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K20 abonament ścieki | 4,46 zł brutto 4,13 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W47 abonament woda | 7,32 zł brutto 6,78 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K23 abonament ścieki | 7,32 zł brutto 6,78 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych W48 abonament woda | 4,46 zł brutto 4,13 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K24 abonament ścieki | 4,46 zł brutto 4,13 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W35 abonament woda | 3,66 zł brutto 3,39 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K11 abonament ścieki | 3,94 zł brutto 3,65 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W36 abonament woda | 0,79 zł brutto 0,73 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K12 abonament ścieki | 1,08 zł brutto 1,00 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W39 abonament woda | 4,07 zł brutto 3,77 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K15 abonament ścieki | 4,64 zł brutto 4,30 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody W40 abonament woda | 1,20 zł brutto 1,11 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K16 abonament ścieki | 1,77 zł brutto 1,64 zł netto |
Abonament dla odbiorców posiadających umowę tylko na odbiór ścieków
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K1 | 15,35 zł brutto 14,21 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K2 | 9,61 zł brutto 8,90 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K5 | 16,05 zł brutto 14,86 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K6 | 10,30 zł brutto 9,54 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K17 | 14,66 zł brutto 13,57 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych K18 | 8,91 zł brutto 8,25 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K21 | 14,66 zł brutto 13,57 zł netto |
Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych K22 | 8,91 zł brutto 8,25 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K9 | 7,19 zł brutto 6,66 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K10 | 1,46 zł brutto 1,35 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K13 | 7,89 zł brutto 7,31 zł netto |
Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody K14 | 2,15 zł brutto 1,99 zł netto |